Used Oil Analyses
Mini
UOA 1 – 04062014 Mini OEM 5w30 – 1,018mi, 50 Autox Runs
UOA 2 – 05292014 Pennzoil Ultra 5w30 – 3,436mi, 55 Autox Runs
UOA 3 – 09112014 Amsoil ZROD 10w30 – 2,224mi, 83 Autox Runs
UOA 4 – 06092015 Amsoil Euro 5w30 – 1,064mi, 71 Autox Runs
UOA 5 – 10242015 Amsoil SSO 5w30 – 1,324mi, 66 Autox Runs
UOA 6 – 06262016 Redline 5w30 – 3,102mi, 71 Autox Runs
UOA 7 – 03212018 Redline 5w30 – 4,304mi, 47 Autox Runs
Evo
UOA 1 – 07162015 10w30 ZROD – 1,327mi, 48 Autox Runs
UOA 2 – 10242015 10w30 ZROD – 787mi, 42 Autox Runs
UOA 3 – 10252015 10w30 ZROD – 148mi, 3x 20min Track Sessions
UOA 4 – 08182016 Red Line 5w30 – 1,989mi, 2x track days, 24 autocross runs
UOA 5 – 02282018 Red Line 5w30 – 2,646mi, 63 autox runs
UOA 07082018 Red Line 30wt (10w30) Racing Oil – 1,515mi, 2x track days, 29 autocross runs
UOA 06262019 Red Line 5w30 – 1,791mi – 2x track days, 18 autocross runs
UOA 12072019 Red Line 5w30 – 3,355mi – 3x track days, 21 autocross runs
Diaqueen SAE90 Gear Oil vs. Amsoil Severe Gear 75w90
Corolla
UOA 1 – 10082014 Amsoil 0w20 SSO – 16,346mi
UOA 2 – 10202015 Amsoil 0w20 SSO – 11,248mi
UOA 3 – 09172016 Red Line 0w20 – 9,358mi
Rav4
UOA 1 – 02052017 Amsoil 0w30 SSO – 10,534mi
Prius
UOA – 03112018 Amsoil SSO 0w20 – 13,368